
Carrosseriebouwer | |
Laadbaklengte | |
Breedte | |
Hoogte | |
Doorgang | |
Vloerhoogte |
Capaciteit | |
Laadklep | |
Hefvermogen | |
Keuringsdatum opbouw | |
Constructie beschrijving | Betimmering |
|
|
Niet-gekentekend/import | |
Bouwjaar | 28-06-2024 |
Chassisnummer | WV1ZZ2S K4RXO64 942 |
APK | 28-06-2027 |
Motorvermogen | 75 kW / 102 PK |
Brandstof | Diesel |
Euro norm | Euro 6 |
Tachograaf | |
Versnellingsbak | 6 hand |
Wielbasis (mm) | 276 mm |
Eigen gewicht (kg) | 1,410 kg |
Totaal gewicht (kg) | 2,220 kg |
Vooras (kg) | 0 kg |
Laadvermogen (kg) | 810 kg |
Trekhaak | Ja |
Max massa AHW/GCW (kg) | 3,720 kg |
Asconfiguratie | |
Cabinevariant | |
Locatie | Noord-Holland |
Leverdatum | Wk 16 2025 |