
Carrosseriebouwer | |
Laadbaklengte | 7353 |
Breedte | |
Hoogte | |
Doorgang | |
Vloerhoogte | 1300 |
Capaciteit | |
Laadklep | |
Hefvermogen | |
Keuringsdatum opbouw | |
Constructie beschrijving | Penz 25z9 kraan van 2015 2x hydraulisch uitschuifbaar Vanaf de hoogzit van de kraan zelfstandig rijdbaar en stuurbaar. Niet radiografisch. (Check video) |
|
|
Niet-gekentekend/import | |
Bouwjaar | 15-10-2014 |
Chassisnummer | YV2XTY0G0EA764388 |
APK | 23-03-2026 |
Motorvermogen | 345 kW / 470 PK |
Brandstof | Diesel |
Euro norm | Euro 6 |
Tachograaf | Digitaal |
Versnellingsbak | ishift |
Wielbasis (mm) | 786 mm |
Eigen gewicht (kg) | 22,295 kg |
Totaal gewicht (kg) | 49,000 kg |
Vooras (kg) | 0 kg |
Laadvermogen (kg) | 26,705 kg |
Trekhaak | Nee |
Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
Asconfiguratie | 10x4 |
Cabinevariant | |
Locatie | Noord-Brabant |
Leverdatum | Wk 13 2025 |