Carrosseriebouwer | |
Laadbaklengte | 6481 |
Breedte | 2499 |
Hoogte | |
Doorgang | |
Vloerhoogte | 1045 |
Capaciteit | |
Laadklep | |
Hefvermogen | |
Keuringsdatum opbouw | |
Constructie beschrijving | Hiab 422EP-5 Hiduo van 2007 5x hydraulisch uitschuifbaar Afstandbedienimg 15,4 meter 2240 kg 4x Twistlock |
|
|
Niet-gekentekend/import | |
Bouwjaar | 27-02-2008 |
Chassisnummer | XLRAC85MCOE790609 |
APK | 01-03-2025 |
Motorvermogen | 265 kW / 361 PK |
Brandstof | Diesel |
Euro norm | Euro 5 |
Tachograaf | Digitaal |
Versnellingsbak | 16 bak hand |
Wielbasis (mm) | 710 mm |
Eigen gewicht (kg) | 18,330 kg |
Totaal gewicht (kg) | 34,000 kg |
Vooras (kg) | - kg |
Laadvermogen (kg) | 15,670 kg |
Trekhaak | Nee |
Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
Asconfiguratie | |
Cabinevariant | |
Locatie | Zuid-Holland |
Leverdatum | Wk 3 2025 |