Carrosseriebouwer | |
Laadbaklengte | |
Breedte | |
Hoogte | |
Doorgang | |
Vloerhoogte |
Capaciteit | |
Laadklep | |
Hefvermogen | |
Keuringsdatum opbouw | |
Constructie beschrijving | Schuifkont en middenschuif 1e as en 3e hef |
|
|
Niet-gekentekend/import | |
Bouwjaar | 10-01-2002 |
Chassisnummer | XMRFTO00010001032 |
APK | 06-11-2024 |
Motorvermogen | 1 kW / 1 PK |
Brandstof | N.v.t. |
Euro norm | N.v.t. |
Tachograaf | |
Versnellingsbak | |
Wielbasis (mm) | 734 mm |
Eigen gewicht (kg) | 5,300 kg |
Totaal gewicht (kg) | 43,000 kg |
Vooras (kg) | - kg |
Laadvermogen (kg) | 37,700 kg |
Trekhaak | Nee |
Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
Asconfiguratie | |
Cabinevariant | |
Locatie | Zuid-Holland |
Leverdatum | Wk 47 2024 |