Carrosseriebouwer | |
Laadbaklengte | |
Breedte | |
Hoogte | |
Doorgang | |
Vloerhoogte |
Capaciteit | |
Laadklep | |
Hefvermogen | |
Keuringsdatum opbouw | |
Constructie beschrijving |
|
|
Niet-gekentekend/import | |
Bouwjaar | 25-11-2011 |
Chassisnummer | VF1FN1HB64G040411 |
APK | 09-12-2024 |
Motorvermogen | 80 kW / 109 PK |
Brandstof | Diesel |
Euro norm | Euro 5 |
Tachograaf | |
Versnellingsbak | 6 hand |
Wielbasis (mm) | 270 mm |
Eigen gewicht (kg) | 1,253 kg |
Totaal gewicht (kg) | 1,962 kg |
Vooras (kg) | 0 kg |
Laadvermogen (kg) | 709 kg |
Trekhaak | Nee |
Max massa AHW/GCW (kg) | 3,012 kg |
Asconfiguratie | |
Cabinevariant | |
Locatie | Zuid-Holland |
Leverdatum | Wk 50 2024 |