Carrosseriebouwer | |
Laadbaklengte | |
Breedte | |
Hoogte | |
Doorgang | |
Vloerhoogte |
Capaciteit | |
Laadklep | |
Hefvermogen | |
Keuringsdatum opbouw | |
Constructie beschrijving |
|
|
Niet-gekentekend/import | |
Bouwjaar | 13-06-2016 |
Chassisnummer | XLRTEM4100G112745 |
APK | 25-03-2025 |
Motorvermogen | 320 kW / 436 PK |
Brandstof | Diesel |
Euro norm | Euro 6 |
Tachograaf | Digitaal |
Versnellingsbak | Automaat |
Wielbasis (mm) | 380 mm |
Eigen gewicht (kg) | 7,306 kg |
Totaal gewicht (kg) | 19,000 kg |
Vooras (kg) | - kg |
Laadvermogen (kg) | 11,700 kg |
Trekhaak | Nee |
Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
Asconfiguratie | |
Cabinevariant | Spacecab |
Locatie | Zuid-Holland |
Leverdatum | Wk 44 2024 |