Carrosseriebouwer | |
Laadbaklengte | |
Breedte | |
Hoogte | |
Doorgang | |
Vloerhoogte |
Capaciteit | |
Laadklep | |
Hefvermogen | 1500 kg |
Keuringsdatum opbouw | |
Constructie beschrijving | BDF frame en onderschuifklep |
|
|
Niet-gekentekend/import | |
Bouwjaar | 10-08-2016 |
Chassisnummer | VF620J866GB002351 |
APK | 30-03-2025 |
Motorvermogen | 240 kW / 327 PK |
Brandstof | Diesel |
Euro norm | Euro 6 |
Tachograaf | Digitaal |
Versnellingsbak | Automaat |
Wielbasis (mm) | 550 mm |
Eigen gewicht (kg) | 7,729 kg |
Totaal gewicht (kg) | 19,000 kg |
Vooras (kg) | - kg |
Laadvermogen (kg) | 11,271 kg |
Trekhaak | Nee |
Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
Asconfiguratie | |
Cabinevariant | |
Locatie | Utrecht |
Leverdatum | Wk 44 2024 |