Carrosseriebouwer | |
Laadbaklengte | |
Breedte | |
Hoogte | |
Doorgang | |
Vloerhoogte |
Capaciteit | |
Laadklep | |
Hefvermogen | |
Keuringsdatum opbouw | |
Constructie beschrijving | Hefschotel Voor en achter vangmuil |
|
|
Niet-gekentekend/import | |
Bouwjaar | 30-06-2011 |
Chassisnummer | XLWYT2224B5630683 |
APK | 30-06-2011 |
Motorvermogen | 180 kW / 245 PK |
Brandstof | Diesel |
Euro norm | Euro 4 |
Tachograaf | |
Versnellingsbak | Allison |
Wielbasis (mm) | 1 mm |
Eigen gewicht (kg) | 8,750 kg |
Totaal gewicht (kg) | 42,000 kg |
Vooras (kg) | - kg |
Laadvermogen (kg) | 35,000 kg |
Trekhaak | Nee |
Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
Asconfiguratie | |
Cabinevariant | |
Locatie | Noord-Holland |
Leverdatum | Wk 44 2024 |